Requisitos de finalización
Abrió: lunes, 12 de enero de 2026, 22:00
Cerró: domingo, 18 de enero de 2026, 22:00
CALCULAR INDICES DE MERCADO
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (en millones) | ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (en milloneses) | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | |||
| ACTIVOS | ||||
| ACTIVOS CORRIENTES | ||||
| Efectivo o equivalente de efectivo | 307 | INGRESOS | 18.007 | |
| Cuentas por cobrar | 5.265 | COSTO DE VENTAS | 9.995 | |
| Inventarios | 3.329 | MARGEN BRUTO | 8.012 | |
| Activos por impuestos corrientes | 176 | |||
| Otros activos | 64 | Gastos de administración de ventas | (5.433) | |
| Total Activos Corrientes | 9.141 | Gastos financieros | (360) | |
| Ingresos extraordinarios | 35 | |||
| ACTIVOS NO CORRIENTES | ||||
| Propiedad planta y equipo | 5.493 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | 2.254 | |
| Activos intangibles | 67 | 15% PT | 338 | |
| Activos por impuestos diferidos | 6 | MONTO IMPONIBLE | 1.916 | |
| Total Activos No Corrientes | 5.566 | 25% IR | 479 | |
| UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS | 1.437 | |||
| TOTAL ACTIVOS | 14.707 | |||
| PASIVOS Y PATRIMONIO | ||||
| PASIVOS CORRIENTES | Numero de acciones ordinarias en circulacion (en millones) | 6.221 | ||
| Préstamos | 2.076 | Precio accion en el mercado | 1,45 | |
| Cuentas por pagar | 2.985 | Tasa crecimiento anual utilidades | 2 | |
| Otros pasivos financieros | 50 | Pago dividendos sobre acciones ordinarias (en millones) | 1.244 | |
| Pasivos por impuestos corrientes | 138 | |||
| Obligaciones acumuladas | 437 | |||
| Total Pasivos Corrientes | 5.686 | |||
| PASIVOS NO CORRIENTES | ||||
| Préstamos | 1.026 | |||
| Obligaciones por beneficios | 1.115 | |||
| Total Pasivos No Corrientes | 2.141 | |||
| TOTAL PASIVOS | 7.827 | |||
| PATRIMONIO | ||||
| Capital social | 6.221 | |||
| Aportes de accionistas | ||||
| Reserva legal | 1.053 | |||
| Reserva facultativa | 25 | |||
| Déficit acumulado | (419) | |||
| Total patrimonio | 6.880 | |||
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 14.707 | |||
Intentos permitidos: 1
Límite de tiempo: 1 hora
Calificación para aprobar: 10,00 de 10,00